
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.930,44 TL | 20.930,44 TL |
| 2 | 10.465,22 TL | 20.930,44 TL |
| 3 | 6.976,81 TL | 20.930,44 TL |
| 4 | 5.232,61 TL | 20.930,44 TL |
| 5 | 4.186,09 TL | 20.930,44 TL |
| 6 | 3.488,41 TL | 20.930,44 TL |
| 7 | 2.990,06 TL | 20.930,44 TL |
| 8 | 2.616,31 TL | 20.930,44 TL |
| 9 | 2.325,60 TL | 20.930,44 TL |
| 10 | 2.093,04 TL | 20.930,44 TL |
| 11 | 1.902,77 TL | 20.930,44 TL |
| 12 | 1.744,20 TL | 20.930,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.930,44 TL | 20.930,44 TL |
| 2 | 10.465,22 TL | 20.930,44 TL |
| 3 | 6.976,81 TL | 20.930,44 TL |
| 4 | 5.232,61 TL | 20.930,44 TL |
| 5 | 4.186,09 TL | 20.930,44 TL |
| 6 | 3.488,41 TL | 20.930,44 TL |
| 7 | 2.990,06 TL | 20.930,44 TL |
| 8 | 2.616,31 TL | 20.930,44 TL |
| 9 | 2.325,60 TL | 20.930,44 TL |
| 10 | 2.093,04 TL | 20.930,44 TL |
| 11 | 1.902,77 TL | 20.930,44 TL |
| 12 | 1.744,20 TL | 20.930,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.930,44 TL | 20.930,44 TL |
| 2 | 10.465,22 TL | 20.930,44 TL |
| 3 | 6.976,81 TL | 20.930,44 TL |
| 4 | 5.232,61 TL | 20.930,44 TL |
| 5 | 4.186,09 TL | 20.930,44 TL |
| 6 | 3.488,41 TL | 20.930,44 TL |
| 7 | 2.990,06 TL | 20.930,44 TL |
| 8 | 2.616,31 TL | 20.930,44 TL |
| 9 | 2.325,60 TL | 20.930,44 TL |
| 10 | 2.093,04 TL | 20.930,44 TL |
| 11 | 1.902,77 TL | 20.930,44 TL |
| 12 | 1.744,20 TL | 20.930,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.930,44 TL | 20.930,44 TL |
| 2 | 10.465,22 TL | 20.930,44 TL |
| 3 | 6.976,81 TL | 20.930,44 TL |
| 4 | 5.232,61 TL | 20.930,44 TL |
| 5 | 4.186,09 TL | 20.930,44 TL |
| 6 | 3.488,41 TL | 20.930,44 TL |
| 7 | 2.990,06 TL | 20.930,44 TL |
| 8 | 2.616,31 TL | 20.930,44 TL |
| 9 | 2.325,60 TL | 20.930,44 TL |
| 10 | 2.093,04 TL | 20.930,44 TL |
| 11 | 1.902,77 TL | 20.930,44 TL |
| 12 | 1.744,20 TL | 20.930,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.930,44 TL | 20.930,44 TL |
| 2 | 10.465,22 TL | 20.930,44 TL |
| 3 | 6.976,81 TL | 20.930,44 TL |
| 4 | 5.232,61 TL | 20.930,44 TL |
| 5 | 4.186,09 TL | 20.930,44 TL |
| 6 | 3.488,41 TL | 20.930,44 TL |
| 7 | 2.990,06 TL | 20.930,44 TL |
| 8 | 2.616,31 TL | 20.930,44 TL |
| 9 | 2.325,60 TL | 20.930,44 TL |
| 10 | 2.093,04 TL | 20.930,44 TL |
| 11 | 1.902,77 TL | 20.930,44 TL |
| 12 | 1.744,20 TL | 20.930,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.930,44 TL | 20.930,44 TL |
| 2 | 10.465,22 TL | 20.930,44 TL |
| 3 | 6.976,81 TL | 20.930,44 TL |
| 4 | 5.232,61 TL | 20.930,44 TL |
| 5 | 4.186,09 TL | 20.930,44 TL |
| 6 | 3.488,41 TL | 20.930,44 TL |
| 7 | 2.990,06 TL | 20.930,44 TL |
| 8 | 2.616,31 TL | 20.930,44 TL |
| 9 | 2.325,60 TL | 20.930,44 TL |
| 10 | 2.093,04 TL | 20.930,44 TL |
| 11 | 1.902,77 TL | 20.930,44 TL |
| 12 | 1.744,20 TL | 20.930,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.930,44 TL | 20.930,44 TL |
| 2 | 10.465,22 TL | 20.930,44 TL |
| 3 | 6.976,81 TL | 20.930,44 TL |
| 4 | 5.232,61 TL | 20.930,44 TL |
| 5 | 4.186,09 TL | 20.930,44 TL |
| 6 | 3.488,41 TL | 20.930,44 TL |
| 7 | 2.990,06 TL | 20.930,44 TL |
| 8 | 2.616,31 TL | 20.930,44 TL |
| 9 | 2.325,60 TL | 20.930,44 TL |
| 10 | 2.093,04 TL | 20.930,44 TL |
| 11 | 1.902,77 TL | 20.930,44 TL |
| 12 | 1.744,20 TL | 20.930,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.930,44 TL | 20.930,44 TL |
| 2 | 10.465,22 TL | 20.930,44 TL |
| 3 | 6.976,81 TL | 20.930,44 TL |
| 4 | 5.232,61 TL | 20.930,44 TL |
| 5 | 4.186,09 TL | 20.930,44 TL |
| 6 | 3.488,41 TL | 20.930,44 TL |
| 7 | 2.990,06 TL | 20.930,44 TL |
| 8 | 2.616,31 TL | 20.930,44 TL |
| 9 | 2.325,60 TL | 20.930,44 TL |
| 10 | 2.093,04 TL | 20.930,44 TL |
| 11 | 1.902,77 TL | 20.930,44 TL |
| 12 | 1.744,20 TL | 20.930,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.930,44 TL | 20.930,44 TL |
| 2 | 10.465,22 TL | 20.930,44 TL |
| 3 | 6.976,81 TL | 20.930,44 TL |
| 4 | 5.232,61 TL | 20.930,44 TL |
| 5 | 4.186,09 TL | 20.930,44 TL |
| 6 | 3.488,41 TL | 20.930,44 TL |
| 7 | 2.990,06 TL | 20.930,44 TL |
| 8 | 2.616,31 TL | 20.930,44 TL |
| 9 | 2.325,60 TL | 20.930,44 TL |
| 10 | 2.093,04 TL | 20.930,44 TL |
| 11 | 1.902,77 TL | 20.930,44 TL |
| 12 | 1.744,20 TL | 20.930,44 TL |













