
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,88 TL | 10.584,88 TL |
| 2 | 5.292,44 TL | 10.584,88 TL |
| 3 | 3.528,29 TL | 10.584,88 TL |
| 4 | 2.646,22 TL | 10.584,88 TL |
| 5 | 2.116,98 TL | 10.584,88 TL |
| 6 | 1.764,15 TL | 10.584,88 TL |
| 7 | 1.512,13 TL | 10.584,88 TL |
| 8 | 1.323,11 TL | 10.584,88 TL |
| 9 | 1.176,10 TL | 10.584,88 TL |
| 10 | 1.058,49 TL | 10.584,88 TL |
| 11 | 962,26 TL | 10.584,88 TL |
| 12 | 882,07 TL | 10.584,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,88 TL | 10.584,88 TL |
| 2 | 5.292,44 TL | 10.584,88 TL |
| 3 | 3.528,29 TL | 10.584,88 TL |
| 4 | 2.646,22 TL | 10.584,88 TL |
| 5 | 2.116,98 TL | 10.584,88 TL |
| 6 | 1.764,15 TL | 10.584,88 TL |
| 7 | 1.512,13 TL | 10.584,88 TL |
| 8 | 1.323,11 TL | 10.584,88 TL |
| 9 | 1.176,10 TL | 10.584,88 TL |
| 10 | 1.058,49 TL | 10.584,88 TL |
| 11 | 962,26 TL | 10.584,88 TL |
| 12 | 882,07 TL | 10.584,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,88 TL | 10.584,88 TL |
| 2 | 5.292,44 TL | 10.584,88 TL |
| 3 | 3.528,29 TL | 10.584,88 TL |
| 4 | 2.646,22 TL | 10.584,88 TL |
| 5 | 2.116,98 TL | 10.584,88 TL |
| 6 | 1.764,15 TL | 10.584,88 TL |
| 7 | 1.512,13 TL | 10.584,88 TL |
| 8 | 1.323,11 TL | 10.584,88 TL |
| 9 | 1.176,10 TL | 10.584,88 TL |
| 10 | 1.058,49 TL | 10.584,88 TL |
| 11 | 962,26 TL | 10.584,88 TL |
| 12 | 882,07 TL | 10.584,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,88 TL | 10.584,88 TL |
| 2 | 5.292,44 TL | 10.584,88 TL |
| 3 | 3.528,29 TL | 10.584,88 TL |
| 4 | 2.646,22 TL | 10.584,88 TL |
| 5 | 2.116,98 TL | 10.584,88 TL |
| 6 | 1.764,15 TL | 10.584,88 TL |
| 7 | 1.512,13 TL | 10.584,88 TL |
| 8 | 1.323,11 TL | 10.584,88 TL |
| 9 | 1.176,10 TL | 10.584,88 TL |
| 10 | 1.058,49 TL | 10.584,88 TL |
| 11 | 962,26 TL | 10.584,88 TL |
| 12 | 882,07 TL | 10.584,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,88 TL | 10.584,88 TL |
| 2 | 5.292,44 TL | 10.584,88 TL |
| 3 | 3.528,29 TL | 10.584,88 TL |
| 4 | 2.646,22 TL | 10.584,88 TL |
| 5 | 2.116,98 TL | 10.584,88 TL |
| 6 | 1.764,15 TL | 10.584,88 TL |
| 7 | 1.512,13 TL | 10.584,88 TL |
| 8 | 1.323,11 TL | 10.584,88 TL |
| 9 | 1.176,10 TL | 10.584,88 TL |
| 10 | 1.058,49 TL | 10.584,88 TL |
| 11 | 962,26 TL | 10.584,88 TL |
| 12 | 882,07 TL | 10.584,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,88 TL | 10.584,88 TL |
| 2 | 5.292,44 TL | 10.584,88 TL |
| 3 | 3.528,29 TL | 10.584,88 TL |
| 4 | 2.646,22 TL | 10.584,88 TL |
| 5 | 2.116,98 TL | 10.584,88 TL |
| 6 | 1.764,15 TL | 10.584,88 TL |
| 7 | 1.512,13 TL | 10.584,88 TL |
| 8 | 1.323,11 TL | 10.584,88 TL |
| 9 | 1.176,10 TL | 10.584,88 TL |
| 10 | 1.058,49 TL | 10.584,88 TL |
| 11 | 962,26 TL | 10.584,88 TL |
| 12 | 882,07 TL | 10.584,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,88 TL | 10.584,88 TL |
| 2 | 5.292,44 TL | 10.584,88 TL |
| 3 | 3.528,29 TL | 10.584,88 TL |
| 4 | 2.646,22 TL | 10.584,88 TL |
| 5 | 2.116,98 TL | 10.584,88 TL |
| 6 | 1.764,15 TL | 10.584,88 TL |
| 7 | 1.512,13 TL | 10.584,88 TL |
| 8 | 1.323,11 TL | 10.584,88 TL |
| 9 | 1.176,10 TL | 10.584,88 TL |
| 10 | 1.058,49 TL | 10.584,88 TL |
| 11 | 962,26 TL | 10.584,88 TL |
| 12 | 882,07 TL | 10.584,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,88 TL | 10.584,88 TL |
| 2 | 5.292,44 TL | 10.584,88 TL |
| 3 | 3.528,29 TL | 10.584,88 TL |
| 4 | 2.646,22 TL | 10.584,88 TL |
| 5 | 2.116,98 TL | 10.584,88 TL |
| 6 | 1.764,15 TL | 10.584,88 TL |
| 7 | 1.512,13 TL | 10.584,88 TL |
| 8 | 1.323,11 TL | 10.584,88 TL |
| 9 | 1.176,10 TL | 10.584,88 TL |
| 10 | 1.058,49 TL | 10.584,88 TL |
| 11 | 962,26 TL | 10.584,88 TL |
| 12 | 882,07 TL | 10.584,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.584,88 TL | 10.584,88 TL |
| 2 | 5.292,44 TL | 10.584,88 TL |
| 3 | 3.528,29 TL | 10.584,88 TL |
| 4 | 2.646,22 TL | 10.584,88 TL |
| 5 | 2.116,98 TL | 10.584,88 TL |
| 6 | 1.764,15 TL | 10.584,88 TL |
| 7 | 1.512,13 TL | 10.584,88 TL |
| 8 | 1.323,11 TL | 10.584,88 TL |
| 9 | 1.176,10 TL | 10.584,88 TL |
| 10 | 1.058,49 TL | 10.584,88 TL |
| 11 | 962,26 TL | 10.584,88 TL |
| 12 | 882,07 TL | 10.584,88 TL |













