Sycall Gp101r10c + Gp 2000t Self Servis Müşteri Çağırma Cihazı
1 SET BİLEŞENİ
GP-2000T 1 ADET, Verici GP-101R 10ADET, Konuk Çağrı Cihazı GP-101R 1ADET, Şarj
SMPS Adaptörü 1PC Seri port olmadan

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.072,93 TL | 28.072,93 TL |
| 2 | 14.036,47 TL | 28.072,93 TL |
| 3 | 9.357,64 TL | 28.072,93 TL |
| 4 | 7.018,23 TL | 28.072,93 TL |
| 5 | 5.614,59 TL | 28.072,93 TL |
| 6 | 4.678,82 TL | 28.072,93 TL |
| 7 | 4.010,42 TL | 28.072,93 TL |
| 8 | 3.509,12 TL | 28.072,93 TL |
| 9 | 3.119,21 TL | 28.072,93 TL |
| 10 | 2.807,29 TL | 28.072,93 TL |
| 11 | 2.552,08 TL | 28.072,93 TL |
| 12 | 2.339,41 TL | 28.072,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.072,93 TL | 28.072,93 TL |
| 2 | 14.036,47 TL | 28.072,93 TL |
| 3 | 9.357,64 TL | 28.072,93 TL |
| 4 | 7.018,23 TL | 28.072,93 TL |
| 5 | 5.614,59 TL | 28.072,93 TL |
| 6 | 4.678,82 TL | 28.072,93 TL |
| 7 | 4.010,42 TL | 28.072,93 TL |
| 8 | 3.509,12 TL | 28.072,93 TL |
| 9 | 3.119,21 TL | 28.072,93 TL |
| 10 | 2.807,29 TL | 28.072,93 TL |
| 11 | 2.552,08 TL | 28.072,93 TL |
| 12 | 2.339,41 TL | 28.072,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.072,93 TL | 28.072,93 TL |
| 2 | 14.036,47 TL | 28.072,93 TL |
| 3 | 9.357,64 TL | 28.072,93 TL |
| 4 | 7.018,23 TL | 28.072,93 TL |
| 5 | 5.614,59 TL | 28.072,93 TL |
| 6 | 4.678,82 TL | 28.072,93 TL |
| 7 | 4.010,42 TL | 28.072,93 TL |
| 8 | 3.509,12 TL | 28.072,93 TL |
| 9 | 3.119,21 TL | 28.072,93 TL |
| 10 | 2.807,29 TL | 28.072,93 TL |
| 11 | 2.552,08 TL | 28.072,93 TL |
| 12 | 2.339,41 TL | 28.072,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.072,93 TL | 28.072,93 TL |
| 2 | 14.036,47 TL | 28.072,93 TL |
| 3 | 9.357,64 TL | 28.072,93 TL |
| 4 | 7.018,23 TL | 28.072,93 TL |
| 5 | 5.614,59 TL | 28.072,93 TL |
| 6 | 4.678,82 TL | 28.072,93 TL |
| 7 | 4.010,42 TL | 28.072,93 TL |
| 8 | 3.509,12 TL | 28.072,93 TL |
| 9 | 3.119,21 TL | 28.072,93 TL |
| 10 | 2.807,29 TL | 28.072,93 TL |
| 11 | 2.552,08 TL | 28.072,93 TL |
| 12 | 2.339,41 TL | 28.072,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.072,93 TL | 28.072,93 TL |
| 2 | 14.036,47 TL | 28.072,93 TL |
| 3 | 9.357,64 TL | 28.072,93 TL |
| 4 | 7.018,23 TL | 28.072,93 TL |
| 5 | 5.614,59 TL | 28.072,93 TL |
| 6 | 4.678,82 TL | 28.072,93 TL |
| 7 | 4.010,42 TL | 28.072,93 TL |
| 8 | 3.509,12 TL | 28.072,93 TL |
| 9 | 3.119,21 TL | 28.072,93 TL |
| 10 | 2.807,29 TL | 28.072,93 TL |
| 11 | 2.552,08 TL | 28.072,93 TL |
| 12 | 2.339,41 TL | 28.072,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.072,93 TL | 28.072,93 TL |
| 2 | 14.036,47 TL | 28.072,93 TL |
| 3 | 9.357,64 TL | 28.072,93 TL |
| 4 | 7.018,23 TL | 28.072,93 TL |
| 5 | 5.614,59 TL | 28.072,93 TL |
| 6 | 4.678,82 TL | 28.072,93 TL |
| 7 | 4.010,42 TL | 28.072,93 TL |
| 8 | 3.509,12 TL | 28.072,93 TL |
| 9 | 3.119,21 TL | 28.072,93 TL |
| 10 | 2.807,29 TL | 28.072,93 TL |
| 11 | 2.552,08 TL | 28.072,93 TL |
| 12 | 2.339,41 TL | 28.072,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.072,93 TL | 28.072,93 TL |
| 2 | 14.036,47 TL | 28.072,93 TL |
| 3 | 9.357,64 TL | 28.072,93 TL |
| 4 | 7.018,23 TL | 28.072,93 TL |
| 5 | 5.614,59 TL | 28.072,93 TL |
| 6 | 4.678,82 TL | 28.072,93 TL |
| 7 | 4.010,42 TL | 28.072,93 TL |
| 8 | 3.509,12 TL | 28.072,93 TL |
| 9 | 3.119,21 TL | 28.072,93 TL |
| 10 | 2.807,29 TL | 28.072,93 TL |
| 11 | 2.552,08 TL | 28.072,93 TL |
| 12 | 2.339,41 TL | 28.072,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.072,93 TL | 28.072,93 TL |
| 2 | 14.036,47 TL | 28.072,93 TL |
| 3 | 9.357,64 TL | 28.072,93 TL |
| 4 | 7.018,23 TL | 28.072,93 TL |
| 5 | 5.614,59 TL | 28.072,93 TL |
| 6 | 4.678,82 TL | 28.072,93 TL |
| 7 | 4.010,42 TL | 28.072,93 TL |
| 8 | 3.509,12 TL | 28.072,93 TL |
| 9 | 3.119,21 TL | 28.072,93 TL |
| 10 | 2.807,29 TL | 28.072,93 TL |
| 11 | 2.552,08 TL | 28.072,93 TL |
| 12 | 2.339,41 TL | 28.072,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.072,93 TL | 28.072,93 TL |
| 2 | 14.036,47 TL | 28.072,93 TL |
| 3 | 9.357,64 TL | 28.072,93 TL |
| 4 | 7.018,23 TL | 28.072,93 TL |
| 5 | 5.614,59 TL | 28.072,93 TL |
| 6 | 4.678,82 TL | 28.072,93 TL |
| 7 | 4.010,42 TL | 28.072,93 TL |
| 8 | 3.509,12 TL | 28.072,93 TL |
| 9 | 3.119,21 TL | 28.072,93 TL |
| 10 | 2.807,29 TL | 28.072,93 TL |
| 11 | 2.552,08 TL | 28.072,93 TL |
| 12 | 2.339,41 TL | 28.072,93 TL |













