
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.419,08 TL | 41.419,08 TL |
| 2 | 20.709,54 TL | 41.419,08 TL |
| 3 | 13.806,36 TL | 41.419,08 TL |
| 4 | 10.354,77 TL | 41.419,08 TL |
| 5 | 8.283,82 TL | 41.419,08 TL |
| 6 | 6.903,18 TL | 41.419,08 TL |
| 7 | 5.917,01 TL | 41.419,08 TL |
| 8 | 5.177,39 TL | 41.419,08 TL |
| 9 | 4.602,12 TL | 41.419,08 TL |
| 10 | 4.141,91 TL | 41.419,08 TL |
| 11 | 3.765,37 TL | 41.419,08 TL |
| 12 | 3.451,59 TL | 41.419,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.419,08 TL | 41.419,08 TL |
| 2 | 20.709,54 TL | 41.419,08 TL |
| 3 | 13.806,36 TL | 41.419,08 TL |
| 4 | 10.354,77 TL | 41.419,08 TL |
| 5 | 8.283,82 TL | 41.419,08 TL |
| 6 | 6.903,18 TL | 41.419,08 TL |
| 7 | 5.917,01 TL | 41.419,08 TL |
| 8 | 5.177,39 TL | 41.419,08 TL |
| 9 | 4.602,12 TL | 41.419,08 TL |
| 10 | 4.141,91 TL | 41.419,08 TL |
| 11 | 3.765,37 TL | 41.419,08 TL |
| 12 | 3.451,59 TL | 41.419,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.419,08 TL | 41.419,08 TL |
| 2 | 20.709,54 TL | 41.419,08 TL |
| 3 | 13.806,36 TL | 41.419,08 TL |
| 4 | 10.354,77 TL | 41.419,08 TL |
| 5 | 8.283,82 TL | 41.419,08 TL |
| 6 | 6.903,18 TL | 41.419,08 TL |
| 7 | 5.917,01 TL | 41.419,08 TL |
| 8 | 5.177,39 TL | 41.419,08 TL |
| 9 | 4.602,12 TL | 41.419,08 TL |
| 10 | 4.141,91 TL | 41.419,08 TL |
| 11 | 3.765,37 TL | 41.419,08 TL |
| 12 | 3.451,59 TL | 41.419,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.419,08 TL | 41.419,08 TL |
| 2 | 20.709,54 TL | 41.419,08 TL |
| 3 | 13.806,36 TL | 41.419,08 TL |
| 4 | 10.354,77 TL | 41.419,08 TL |
| 5 | 8.283,82 TL | 41.419,08 TL |
| 6 | 6.903,18 TL | 41.419,08 TL |
| 7 | 5.917,01 TL | 41.419,08 TL |
| 8 | 5.177,39 TL | 41.419,08 TL |
| 9 | 4.602,12 TL | 41.419,08 TL |
| 10 | 4.141,91 TL | 41.419,08 TL |
| 11 | 3.765,37 TL | 41.419,08 TL |
| 12 | 3.451,59 TL | 41.419,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.419,08 TL | 41.419,08 TL |
| 2 | 20.709,54 TL | 41.419,08 TL |
| 3 | 13.806,36 TL | 41.419,08 TL |
| 4 | 10.354,77 TL | 41.419,08 TL |
| 5 | 8.283,82 TL | 41.419,08 TL |
| 6 | 6.903,18 TL | 41.419,08 TL |
| 7 | 5.917,01 TL | 41.419,08 TL |
| 8 | 5.177,39 TL | 41.419,08 TL |
| 9 | 4.602,12 TL | 41.419,08 TL |
| 10 | 4.141,91 TL | 41.419,08 TL |
| 11 | 3.765,37 TL | 41.419,08 TL |
| 12 | 3.451,59 TL | 41.419,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.419,08 TL | 41.419,08 TL |
| 2 | 20.709,54 TL | 41.419,08 TL |
| 3 | 13.806,36 TL | 41.419,08 TL |
| 4 | 10.354,77 TL | 41.419,08 TL |
| 5 | 8.283,82 TL | 41.419,08 TL |
| 6 | 6.903,18 TL | 41.419,08 TL |
| 7 | 5.917,01 TL | 41.419,08 TL |
| 8 | 5.177,39 TL | 41.419,08 TL |
| 9 | 4.602,12 TL | 41.419,08 TL |
| 10 | 4.141,91 TL | 41.419,08 TL |
| 11 | 3.765,37 TL | 41.419,08 TL |
| 12 | 3.451,59 TL | 41.419,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.419,08 TL | 41.419,08 TL |
| 2 | 20.709,54 TL | 41.419,08 TL |
| 3 | 13.806,36 TL | 41.419,08 TL |
| 4 | 10.354,77 TL | 41.419,08 TL |
| 5 | 8.283,82 TL | 41.419,08 TL |
| 6 | 6.903,18 TL | 41.419,08 TL |
| 7 | 5.917,01 TL | 41.419,08 TL |
| 8 | 5.177,39 TL | 41.419,08 TL |
| 9 | 4.602,12 TL | 41.419,08 TL |
| 10 | 4.141,91 TL | 41.419,08 TL |
| 11 | 3.765,37 TL | 41.419,08 TL |
| 12 | 3.451,59 TL | 41.419,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.419,08 TL | 41.419,08 TL |
| 2 | 20.709,54 TL | 41.419,08 TL |
| 3 | 13.806,36 TL | 41.419,08 TL |
| 4 | 10.354,77 TL | 41.419,08 TL |
| 5 | 8.283,82 TL | 41.419,08 TL |
| 6 | 6.903,18 TL | 41.419,08 TL |
| 7 | 5.917,01 TL | 41.419,08 TL |
| 8 | 5.177,39 TL | 41.419,08 TL |
| 9 | 4.602,12 TL | 41.419,08 TL |
| 10 | 4.141,91 TL | 41.419,08 TL |
| 11 | 3.765,37 TL | 41.419,08 TL |
| 12 | 3.451,59 TL | 41.419,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.419,08 TL | 41.419,08 TL |
| 2 | 20.709,54 TL | 41.419,08 TL |
| 3 | 13.806,36 TL | 41.419,08 TL |
| 4 | 10.354,77 TL | 41.419,08 TL |
| 5 | 8.283,82 TL | 41.419,08 TL |
| 6 | 6.903,18 TL | 41.419,08 TL |
| 7 | 5.917,01 TL | 41.419,08 TL |
| 8 | 5.177,39 TL | 41.419,08 TL |
| 9 | 4.602,12 TL | 41.419,08 TL |
| 10 | 4.141,91 TL | 41.419,08 TL |
| 11 | 3.765,37 TL | 41.419,08 TL |
| 12 | 3.451,59 TL | 41.419,08 TL |





