
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.509,26 TL | 63.509,26 TL |
| 2 | 31.754,63 TL | 63.509,26 TL |
| 3 | 21.169,75 TL | 63.509,26 TL |
| 4 | 15.877,31 TL | 63.509,26 TL |
| 5 | 12.701,85 TL | 63.509,26 TL |
| 6 | 10.584,88 TL | 63.509,26 TL |
| 7 | 9.072,75 TL | 63.509,26 TL |
| 8 | 7.938,66 TL | 63.509,26 TL |
| 9 | 7.056,58 TL | 63.509,26 TL |
| 10 | 6.350,93 TL | 63.509,26 TL |
| 11 | 5.773,57 TL | 63.509,26 TL |
| 12 | 5.292,44 TL | 63.509,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.509,26 TL | 63.509,26 TL |
| 2 | 31.754,63 TL | 63.509,26 TL |
| 3 | 21.169,75 TL | 63.509,26 TL |
| 4 | 15.877,31 TL | 63.509,26 TL |
| 5 | 12.701,85 TL | 63.509,26 TL |
| 6 | 10.584,88 TL | 63.509,26 TL |
| 7 | 9.072,75 TL | 63.509,26 TL |
| 8 | 7.938,66 TL | 63.509,26 TL |
| 9 | 7.056,58 TL | 63.509,26 TL |
| 10 | 6.350,93 TL | 63.509,26 TL |
| 11 | 5.773,57 TL | 63.509,26 TL |
| 12 | 5.292,44 TL | 63.509,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.509,26 TL | 63.509,26 TL |
| 2 | 31.754,63 TL | 63.509,26 TL |
| 3 | 21.169,75 TL | 63.509,26 TL |
| 4 | 15.877,31 TL | 63.509,26 TL |
| 5 | 12.701,85 TL | 63.509,26 TL |
| 6 | 10.584,88 TL | 63.509,26 TL |
| 7 | 9.072,75 TL | 63.509,26 TL |
| 8 | 7.938,66 TL | 63.509,26 TL |
| 9 | 7.056,58 TL | 63.509,26 TL |
| 10 | 6.350,93 TL | 63.509,26 TL |
| 11 | 5.773,57 TL | 63.509,26 TL |
| 12 | 5.292,44 TL | 63.509,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.509,26 TL | 63.509,26 TL |
| 2 | 31.754,63 TL | 63.509,26 TL |
| 3 | 21.169,75 TL | 63.509,26 TL |
| 4 | 15.877,31 TL | 63.509,26 TL |
| 5 | 12.701,85 TL | 63.509,26 TL |
| 6 | 10.584,88 TL | 63.509,26 TL |
| 7 | 9.072,75 TL | 63.509,26 TL |
| 8 | 7.938,66 TL | 63.509,26 TL |
| 9 | 7.056,58 TL | 63.509,26 TL |
| 10 | 6.350,93 TL | 63.509,26 TL |
| 11 | 5.773,57 TL | 63.509,26 TL |
| 12 | 5.292,44 TL | 63.509,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.509,26 TL | 63.509,26 TL |
| 2 | 31.754,63 TL | 63.509,26 TL |
| 3 | 21.169,75 TL | 63.509,26 TL |
| 4 | 15.877,31 TL | 63.509,26 TL |
| 5 | 12.701,85 TL | 63.509,26 TL |
| 6 | 10.584,88 TL | 63.509,26 TL |
| 7 | 9.072,75 TL | 63.509,26 TL |
| 8 | 7.938,66 TL | 63.509,26 TL |
| 9 | 7.056,58 TL | 63.509,26 TL |
| 10 | 6.350,93 TL | 63.509,26 TL |
| 11 | 5.773,57 TL | 63.509,26 TL |
| 12 | 5.292,44 TL | 63.509,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.509,26 TL | 63.509,26 TL |
| 2 | 31.754,63 TL | 63.509,26 TL |
| 3 | 21.169,75 TL | 63.509,26 TL |
| 4 | 15.877,31 TL | 63.509,26 TL |
| 5 | 12.701,85 TL | 63.509,26 TL |
| 6 | 10.584,88 TL | 63.509,26 TL |
| 7 | 9.072,75 TL | 63.509,26 TL |
| 8 | 7.938,66 TL | 63.509,26 TL |
| 9 | 7.056,58 TL | 63.509,26 TL |
| 10 | 6.350,93 TL | 63.509,26 TL |
| 11 | 5.773,57 TL | 63.509,26 TL |
| 12 | 5.292,44 TL | 63.509,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.509,26 TL | 63.509,26 TL |
| 2 | 31.754,63 TL | 63.509,26 TL |
| 3 | 21.169,75 TL | 63.509,26 TL |
| 4 | 15.877,31 TL | 63.509,26 TL |
| 5 | 12.701,85 TL | 63.509,26 TL |
| 6 | 10.584,88 TL | 63.509,26 TL |
| 7 | 9.072,75 TL | 63.509,26 TL |
| 8 | 7.938,66 TL | 63.509,26 TL |
| 9 | 7.056,58 TL | 63.509,26 TL |
| 10 | 6.350,93 TL | 63.509,26 TL |
| 11 | 5.773,57 TL | 63.509,26 TL |
| 12 | 5.292,44 TL | 63.509,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.509,26 TL | 63.509,26 TL |
| 2 | 31.754,63 TL | 63.509,26 TL |
| 3 | 21.169,75 TL | 63.509,26 TL |
| 4 | 15.877,31 TL | 63.509,26 TL |
| 5 | 12.701,85 TL | 63.509,26 TL |
| 6 | 10.584,88 TL | 63.509,26 TL |
| 7 | 9.072,75 TL | 63.509,26 TL |
| 8 | 7.938,66 TL | 63.509,26 TL |
| 9 | 7.056,58 TL | 63.509,26 TL |
| 10 | 6.350,93 TL | 63.509,26 TL |
| 11 | 5.773,57 TL | 63.509,26 TL |
| 12 | 5.292,44 TL | 63.509,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.509,26 TL | 63.509,26 TL |
| 2 | 31.754,63 TL | 63.509,26 TL |
| 3 | 21.169,75 TL | 63.509,26 TL |
| 4 | 15.877,31 TL | 63.509,26 TL |
| 5 | 12.701,85 TL | 63.509,26 TL |
| 6 | 10.584,88 TL | 63.509,26 TL |
| 7 | 9.072,75 TL | 63.509,26 TL |
| 8 | 7.938,66 TL | 63.509,26 TL |
| 9 | 7.056,58 TL | 63.509,26 TL |
| 10 | 6.350,93 TL | 63.509,26 TL |
| 11 | 5.773,57 TL | 63.509,26 TL |
| 12 | 5.292,44 TL | 63.509,26 TL |





