Enpos YN-500 Yeni Nesil Sıfır Yazar Kasa ÖKC

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.279,15 TL | 63.279,15 TL |
| 2 | 31.639,58 TL | 63.279,15 TL |
| 3 | 21.093,05 TL | 63.279,15 TL |
| 4 | 15.819,79 TL | 63.279,15 TL |
| 5 | 12.655,83 TL | 63.279,15 TL |
| 6 | 10.546,53 TL | 63.279,15 TL |
| 7 | 9.039,88 TL | 63.279,15 TL |
| 8 | 7.909,89 TL | 63.279,15 TL |
| 9 | 7.031,02 TL | 63.279,15 TL |
| 10 | 6.327,92 TL | 63.279,15 TL |
| 11 | 5.752,65 TL | 63.279,15 TL |
| 12 | 5.273,26 TL | 63.279,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.279,15 TL | 63.279,15 TL |
| 2 | 31.639,58 TL | 63.279,15 TL |
| 3 | 21.093,05 TL | 63.279,15 TL |
| 4 | 15.819,79 TL | 63.279,15 TL |
| 5 | 12.655,83 TL | 63.279,15 TL |
| 6 | 10.546,53 TL | 63.279,15 TL |
| 7 | 9.039,88 TL | 63.279,15 TL |
| 8 | 7.909,89 TL | 63.279,15 TL |
| 9 | 7.031,02 TL | 63.279,15 TL |
| 10 | 6.327,92 TL | 63.279,15 TL |
| 11 | 5.752,65 TL | 63.279,15 TL |
| 12 | 5.273,26 TL | 63.279,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.279,15 TL | 63.279,15 TL |
| 2 | 31.639,58 TL | 63.279,15 TL |
| 3 | 21.093,05 TL | 63.279,15 TL |
| 4 | 15.819,79 TL | 63.279,15 TL |
| 5 | 12.655,83 TL | 63.279,15 TL |
| 6 | 10.546,53 TL | 63.279,15 TL |
| 7 | 9.039,88 TL | 63.279,15 TL |
| 8 | 7.909,89 TL | 63.279,15 TL |
| 9 | 7.031,02 TL | 63.279,15 TL |
| 10 | 6.327,92 TL | 63.279,15 TL |
| 11 | 5.752,65 TL | 63.279,15 TL |
| 12 | 5.273,26 TL | 63.279,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.279,15 TL | 63.279,15 TL |
| 2 | 31.639,58 TL | 63.279,15 TL |
| 3 | 21.093,05 TL | 63.279,15 TL |
| 4 | 15.819,79 TL | 63.279,15 TL |
| 5 | 12.655,83 TL | 63.279,15 TL |
| 6 | 10.546,53 TL | 63.279,15 TL |
| 7 | 9.039,88 TL | 63.279,15 TL |
| 8 | 7.909,89 TL | 63.279,15 TL |
| 9 | 7.031,02 TL | 63.279,15 TL |
| 10 | 6.327,92 TL | 63.279,15 TL |
| 11 | 5.752,65 TL | 63.279,15 TL |
| 12 | 5.273,26 TL | 63.279,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.279,15 TL | 63.279,15 TL |
| 2 | 31.639,58 TL | 63.279,15 TL |
| 3 | 21.093,05 TL | 63.279,15 TL |
| 4 | 15.819,79 TL | 63.279,15 TL |
| 5 | 12.655,83 TL | 63.279,15 TL |
| 6 | 10.546,53 TL | 63.279,15 TL |
| 7 | 9.039,88 TL | 63.279,15 TL |
| 8 | 7.909,89 TL | 63.279,15 TL |
| 9 | 7.031,02 TL | 63.279,15 TL |
| 10 | 6.327,92 TL | 63.279,15 TL |
| 11 | 5.752,65 TL | 63.279,15 TL |
| 12 | 5.273,26 TL | 63.279,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.279,15 TL | 63.279,15 TL |
| 2 | 31.639,58 TL | 63.279,15 TL |
| 3 | 21.093,05 TL | 63.279,15 TL |
| 4 | 15.819,79 TL | 63.279,15 TL |
| 5 | 12.655,83 TL | 63.279,15 TL |
| 6 | 10.546,53 TL | 63.279,15 TL |
| 7 | 9.039,88 TL | 63.279,15 TL |
| 8 | 7.909,89 TL | 63.279,15 TL |
| 9 | 7.031,02 TL | 63.279,15 TL |
| 10 | 6.327,92 TL | 63.279,15 TL |
| 11 | 5.752,65 TL | 63.279,15 TL |
| 12 | 5.273,26 TL | 63.279,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.279,15 TL | 63.279,15 TL |
| 2 | 31.639,58 TL | 63.279,15 TL |
| 3 | 21.093,05 TL | 63.279,15 TL |
| 4 | 15.819,79 TL | 63.279,15 TL |
| 5 | 12.655,83 TL | 63.279,15 TL |
| 6 | 10.546,53 TL | 63.279,15 TL |
| 7 | 9.039,88 TL | 63.279,15 TL |
| 8 | 7.909,89 TL | 63.279,15 TL |
| 9 | 7.031,02 TL | 63.279,15 TL |
| 10 | 6.327,92 TL | 63.279,15 TL |
| 11 | 5.752,65 TL | 63.279,15 TL |
| 12 | 5.273,26 TL | 63.279,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.279,15 TL | 63.279,15 TL |
| 2 | 31.639,58 TL | 63.279,15 TL |
| 3 | 21.093,05 TL | 63.279,15 TL |
| 4 | 15.819,79 TL | 63.279,15 TL |
| 5 | 12.655,83 TL | 63.279,15 TL |
| 6 | 10.546,53 TL | 63.279,15 TL |
| 7 | 9.039,88 TL | 63.279,15 TL |
| 8 | 7.909,89 TL | 63.279,15 TL |
| 9 | 7.031,02 TL | 63.279,15 TL |
| 10 | 6.327,92 TL | 63.279,15 TL |
| 11 | 5.752,65 TL | 63.279,15 TL |
| 12 | 5.273,26 TL | 63.279,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 63.279,15 TL | 63.279,15 TL |
| 2 | 31.639,58 TL | 63.279,15 TL |
| 3 | 21.093,05 TL | 63.279,15 TL |
| 4 | 15.819,79 TL | 63.279,15 TL |
| 5 | 12.655,83 TL | 63.279,15 TL |
| 6 | 10.546,53 TL | 63.279,15 TL |
| 7 | 9.039,88 TL | 63.279,15 TL |
| 8 | 7.909,89 TL | 63.279,15 TL |
| 9 | 7.031,02 TL | 63.279,15 TL |
| 10 | 6.327,92 TL | 63.279,15 TL |
| 11 | 5.752,65 TL | 63.279,15 TL |
| 12 | 5.273,26 TL | 63.279,15 TL |





