
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.107,42 TL | 16.107,42 TL |
| 2 | 8.053,71 TL | 16.107,42 TL |
| 3 | 5.369,14 TL | 16.107,42 TL |
| 4 | 4.026,86 TL | 16.107,42 TL |
| 5 | 3.221,48 TL | 16.107,42 TL |
| 6 | 2.684,57 TL | 16.107,42 TL |
| 7 | 2.301,06 TL | 16.107,42 TL |
| 8 | 2.013,43 TL | 16.107,42 TL |
| 9 | 1.789,71 TL | 16.107,42 TL |
| 10 | 1.610,74 TL | 16.107,42 TL |
| 11 | 1.464,31 TL | 16.107,42 TL |
| 12 | 1.342,29 TL | 16.107,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.107,42 TL | 16.107,42 TL |
| 2 | 8.053,71 TL | 16.107,42 TL |
| 3 | 5.369,14 TL | 16.107,42 TL |
| 4 | 4.026,86 TL | 16.107,42 TL |
| 5 | 3.221,48 TL | 16.107,42 TL |
| 6 | 2.684,57 TL | 16.107,42 TL |
| 7 | 2.301,06 TL | 16.107,42 TL |
| 8 | 2.013,43 TL | 16.107,42 TL |
| 9 | 1.789,71 TL | 16.107,42 TL |
| 10 | 1.610,74 TL | 16.107,42 TL |
| 11 | 1.464,31 TL | 16.107,42 TL |
| 12 | 1.342,29 TL | 16.107,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.107,42 TL | 16.107,42 TL |
| 2 | 8.053,71 TL | 16.107,42 TL |
| 3 | 5.369,14 TL | 16.107,42 TL |
| 4 | 4.026,86 TL | 16.107,42 TL |
| 5 | 3.221,48 TL | 16.107,42 TL |
| 6 | 2.684,57 TL | 16.107,42 TL |
| 7 | 2.301,06 TL | 16.107,42 TL |
| 8 | 2.013,43 TL | 16.107,42 TL |
| 9 | 1.789,71 TL | 16.107,42 TL |
| 10 | 1.610,74 TL | 16.107,42 TL |
| 11 | 1.464,31 TL | 16.107,42 TL |
| 12 | 1.342,29 TL | 16.107,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.107,42 TL | 16.107,42 TL |
| 2 | 8.053,71 TL | 16.107,42 TL |
| 3 | 5.369,14 TL | 16.107,42 TL |
| 4 | 4.026,86 TL | 16.107,42 TL |
| 5 | 3.221,48 TL | 16.107,42 TL |
| 6 | 2.684,57 TL | 16.107,42 TL |
| 7 | 2.301,06 TL | 16.107,42 TL |
| 8 | 2.013,43 TL | 16.107,42 TL |
| 9 | 1.789,71 TL | 16.107,42 TL |
| 10 | 1.610,74 TL | 16.107,42 TL |
| 11 | 1.464,31 TL | 16.107,42 TL |
| 12 | 1.342,29 TL | 16.107,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.107,42 TL | 16.107,42 TL |
| 2 | 8.053,71 TL | 16.107,42 TL |
| 3 | 5.369,14 TL | 16.107,42 TL |
| 4 | 4.026,86 TL | 16.107,42 TL |
| 5 | 3.221,48 TL | 16.107,42 TL |
| 6 | 2.684,57 TL | 16.107,42 TL |
| 7 | 2.301,06 TL | 16.107,42 TL |
| 8 | 2.013,43 TL | 16.107,42 TL |
| 9 | 1.789,71 TL | 16.107,42 TL |
| 10 | 1.610,74 TL | 16.107,42 TL |
| 11 | 1.464,31 TL | 16.107,42 TL |
| 12 | 1.342,29 TL | 16.107,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.107,42 TL | 16.107,42 TL |
| 2 | 8.053,71 TL | 16.107,42 TL |
| 3 | 5.369,14 TL | 16.107,42 TL |
| 4 | 4.026,86 TL | 16.107,42 TL |
| 5 | 3.221,48 TL | 16.107,42 TL |
| 6 | 2.684,57 TL | 16.107,42 TL |
| 7 | 2.301,06 TL | 16.107,42 TL |
| 8 | 2.013,43 TL | 16.107,42 TL |
| 9 | 1.789,71 TL | 16.107,42 TL |
| 10 | 1.610,74 TL | 16.107,42 TL |
| 11 | 1.464,31 TL | 16.107,42 TL |
| 12 | 1.342,29 TL | 16.107,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.107,42 TL | 16.107,42 TL |
| 2 | 8.053,71 TL | 16.107,42 TL |
| 3 | 5.369,14 TL | 16.107,42 TL |
| 4 | 4.026,86 TL | 16.107,42 TL |
| 5 | 3.221,48 TL | 16.107,42 TL |
| 6 | 2.684,57 TL | 16.107,42 TL |
| 7 | 2.301,06 TL | 16.107,42 TL |
| 8 | 2.013,43 TL | 16.107,42 TL |
| 9 | 1.789,71 TL | 16.107,42 TL |
| 10 | 1.610,74 TL | 16.107,42 TL |
| 11 | 1.464,31 TL | 16.107,42 TL |
| 12 | 1.342,29 TL | 16.107,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.107,42 TL | 16.107,42 TL |
| 2 | 8.053,71 TL | 16.107,42 TL |
| 3 | 5.369,14 TL | 16.107,42 TL |
| 4 | 4.026,86 TL | 16.107,42 TL |
| 5 | 3.221,48 TL | 16.107,42 TL |
| 6 | 2.684,57 TL | 16.107,42 TL |
| 7 | 2.301,06 TL | 16.107,42 TL |
| 8 | 2.013,43 TL | 16.107,42 TL |
| 9 | 1.789,71 TL | 16.107,42 TL |
| 10 | 1.610,74 TL | 16.107,42 TL |
| 11 | 1.464,31 TL | 16.107,42 TL |
| 12 | 1.342,29 TL | 16.107,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.107,42 TL | 16.107,42 TL |
| 2 | 8.053,71 TL | 16.107,42 TL |
| 3 | 5.369,14 TL | 16.107,42 TL |
| 4 | 4.026,86 TL | 16.107,42 TL |
| 5 | 3.221,48 TL | 16.107,42 TL |
| 6 | 2.684,57 TL | 16.107,42 TL |
| 7 | 2.301,06 TL | 16.107,42 TL |
| 8 | 2.013,43 TL | 16.107,42 TL |
| 9 | 1.789,71 TL | 16.107,42 TL |
| 10 | 1.610,74 TL | 16.107,42 TL |
| 11 | 1.464,31 TL | 16.107,42 TL |
| 12 | 1.342,29 TL | 16.107,42 TL |





