
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.277,08 TL | 45.277,08 TL |
| 2 | 22.638,54 TL | 45.277,08 TL |
| 3 | 15.092,36 TL | 45.277,08 TL |
| 4 | 11.319,27 TL | 45.277,08 TL |
| 5 | 9.055,42 TL | 45.277,08 TL |
| 6 | 7.546,18 TL | 45.277,08 TL |
| 7 | 6.468,15 TL | 45.277,08 TL |
| 8 | 5.659,63 TL | 45.277,08 TL |
| 9 | 5.030,79 TL | 45.277,08 TL |
| 10 | 4.527,71 TL | 45.277,08 TL |
| 11 | 4.116,10 TL | 45.277,08 TL |
| 12 | 3.773,09 TL | 45.277,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.277,08 TL | 45.277,08 TL |
| 2 | 22.638,54 TL | 45.277,08 TL |
| 3 | 15.092,36 TL | 45.277,08 TL |
| 4 | 11.319,27 TL | 45.277,08 TL |
| 5 | 9.055,42 TL | 45.277,08 TL |
| 6 | 7.546,18 TL | 45.277,08 TL |
| 7 | 6.468,15 TL | 45.277,08 TL |
| 8 | 5.659,63 TL | 45.277,08 TL |
| 9 | 5.030,79 TL | 45.277,08 TL |
| 10 | 4.527,71 TL | 45.277,08 TL |
| 11 | 4.116,10 TL | 45.277,08 TL |
| 12 | 3.773,09 TL | 45.277,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.277,08 TL | 45.277,08 TL |
| 2 | 22.638,54 TL | 45.277,08 TL |
| 3 | 15.092,36 TL | 45.277,08 TL |
| 4 | 11.319,27 TL | 45.277,08 TL |
| 5 | 9.055,42 TL | 45.277,08 TL |
| 6 | 7.546,18 TL | 45.277,08 TL |
| 7 | 6.468,15 TL | 45.277,08 TL |
| 8 | 5.659,63 TL | 45.277,08 TL |
| 9 | 5.030,79 TL | 45.277,08 TL |
| 10 | 4.527,71 TL | 45.277,08 TL |
| 11 | 4.116,10 TL | 45.277,08 TL |
| 12 | 3.773,09 TL | 45.277,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.277,08 TL | 45.277,08 TL |
| 2 | 22.638,54 TL | 45.277,08 TL |
| 3 | 15.092,36 TL | 45.277,08 TL |
| 4 | 11.319,27 TL | 45.277,08 TL |
| 5 | 9.055,42 TL | 45.277,08 TL |
| 6 | 7.546,18 TL | 45.277,08 TL |
| 7 | 6.468,15 TL | 45.277,08 TL |
| 8 | 5.659,63 TL | 45.277,08 TL |
| 9 | 5.030,79 TL | 45.277,08 TL |
| 10 | 4.527,71 TL | 45.277,08 TL |
| 11 | 4.116,10 TL | 45.277,08 TL |
| 12 | 3.773,09 TL | 45.277,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.277,08 TL | 45.277,08 TL |
| 2 | 22.638,54 TL | 45.277,08 TL |
| 3 | 15.092,36 TL | 45.277,08 TL |
| 4 | 11.319,27 TL | 45.277,08 TL |
| 5 | 9.055,42 TL | 45.277,08 TL |
| 6 | 7.546,18 TL | 45.277,08 TL |
| 7 | 6.468,15 TL | 45.277,08 TL |
| 8 | 5.659,63 TL | 45.277,08 TL |
| 9 | 5.030,79 TL | 45.277,08 TL |
| 10 | 4.527,71 TL | 45.277,08 TL |
| 11 | 4.116,10 TL | 45.277,08 TL |
| 12 | 3.773,09 TL | 45.277,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.277,08 TL | 45.277,08 TL |
| 2 | 22.638,54 TL | 45.277,08 TL |
| 3 | 15.092,36 TL | 45.277,08 TL |
| 4 | 11.319,27 TL | 45.277,08 TL |
| 5 | 9.055,42 TL | 45.277,08 TL |
| 6 | 7.546,18 TL | 45.277,08 TL |
| 7 | 6.468,15 TL | 45.277,08 TL |
| 8 | 5.659,63 TL | 45.277,08 TL |
| 9 | 5.030,79 TL | 45.277,08 TL |
| 10 | 4.527,71 TL | 45.277,08 TL |
| 11 | 4.116,10 TL | 45.277,08 TL |
| 12 | 3.773,09 TL | 45.277,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.277,08 TL | 45.277,08 TL |
| 2 | 22.638,54 TL | 45.277,08 TL |
| 3 | 15.092,36 TL | 45.277,08 TL |
| 4 | 11.319,27 TL | 45.277,08 TL |
| 5 | 9.055,42 TL | 45.277,08 TL |
| 6 | 7.546,18 TL | 45.277,08 TL |
| 7 | 6.468,15 TL | 45.277,08 TL |
| 8 | 5.659,63 TL | 45.277,08 TL |
| 9 | 5.030,79 TL | 45.277,08 TL |
| 10 | 4.527,71 TL | 45.277,08 TL |
| 11 | 4.116,10 TL | 45.277,08 TL |
| 12 | 3.773,09 TL | 45.277,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.277,08 TL | 45.277,08 TL |
| 2 | 22.638,54 TL | 45.277,08 TL |
| 3 | 15.092,36 TL | 45.277,08 TL |
| 4 | 11.319,27 TL | 45.277,08 TL |
| 5 | 9.055,42 TL | 45.277,08 TL |
| 6 | 7.546,18 TL | 45.277,08 TL |
| 7 | 6.468,15 TL | 45.277,08 TL |
| 8 | 5.659,63 TL | 45.277,08 TL |
| 9 | 5.030,79 TL | 45.277,08 TL |
| 10 | 4.527,71 TL | 45.277,08 TL |
| 11 | 4.116,10 TL | 45.277,08 TL |
| 12 | 3.773,09 TL | 45.277,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.277,08 TL | 45.277,08 TL |
| 2 | 22.638,54 TL | 45.277,08 TL |
| 3 | 15.092,36 TL | 45.277,08 TL |
| 4 | 11.319,27 TL | 45.277,08 TL |
| 5 | 9.055,42 TL | 45.277,08 TL |
| 6 | 7.546,18 TL | 45.277,08 TL |
| 7 | 6.468,15 TL | 45.277,08 TL |
| 8 | 5.659,63 TL | 45.277,08 TL |
| 9 | 5.030,79 TL | 45.277,08 TL |
| 10 | 4.527,71 TL | 45.277,08 TL |
| 11 | 4.116,10 TL | 45.277,08 TL |
| 12 | 3.773,09 TL | 45.277,08 TL |



