
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.248,88 TL | 74.248,88 TL |
| 2 | 37.124,44 TL | 74.248,88 TL |
| 3 | 24.749,63 TL | 74.248,88 TL |
| 4 | 18.562,22 TL | 74.248,88 TL |
| 5 | 14.849,78 TL | 74.248,88 TL |
| 6 | 12.374,81 TL | 74.248,88 TL |
| 7 | 10.606,98 TL | 74.248,88 TL |
| 8 | 9.281,11 TL | 74.248,88 TL |
| 9 | 8.249,88 TL | 74.248,88 TL |
| 10 | 7.424,89 TL | 74.248,88 TL |
| 11 | 6.749,90 TL | 74.248,88 TL |
| 12 | 6.187,41 TL | 74.248,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.248,88 TL | 74.248,88 TL |
| 2 | 37.124,44 TL | 74.248,88 TL |
| 3 | 24.749,63 TL | 74.248,88 TL |
| 4 | 18.562,22 TL | 74.248,88 TL |
| 5 | 14.849,78 TL | 74.248,88 TL |
| 6 | 12.374,81 TL | 74.248,88 TL |
| 7 | 10.606,98 TL | 74.248,88 TL |
| 8 | 9.281,11 TL | 74.248,88 TL |
| 9 | 8.249,88 TL | 74.248,88 TL |
| 10 | 7.424,89 TL | 74.248,88 TL |
| 11 | 6.749,90 TL | 74.248,88 TL |
| 12 | 6.187,41 TL | 74.248,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.248,88 TL | 74.248,88 TL |
| 2 | 37.124,44 TL | 74.248,88 TL |
| 3 | 24.749,63 TL | 74.248,88 TL |
| 4 | 18.562,22 TL | 74.248,88 TL |
| 5 | 14.849,78 TL | 74.248,88 TL |
| 6 | 12.374,81 TL | 74.248,88 TL |
| 7 | 10.606,98 TL | 74.248,88 TL |
| 8 | 9.281,11 TL | 74.248,88 TL |
| 9 | 8.249,88 TL | 74.248,88 TL |
| 10 | 7.424,89 TL | 74.248,88 TL |
| 11 | 6.749,90 TL | 74.248,88 TL |
| 12 | 6.187,41 TL | 74.248,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.248,88 TL | 74.248,88 TL |
| 2 | 37.124,44 TL | 74.248,88 TL |
| 3 | 24.749,63 TL | 74.248,88 TL |
| 4 | 18.562,22 TL | 74.248,88 TL |
| 5 | 14.849,78 TL | 74.248,88 TL |
| 6 | 12.374,81 TL | 74.248,88 TL |
| 7 | 10.606,98 TL | 74.248,88 TL |
| 8 | 9.281,11 TL | 74.248,88 TL |
| 9 | 8.249,88 TL | 74.248,88 TL |
| 10 | 7.424,89 TL | 74.248,88 TL |
| 11 | 6.749,90 TL | 74.248,88 TL |
| 12 | 6.187,41 TL | 74.248,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.248,88 TL | 74.248,88 TL |
| 2 | 37.124,44 TL | 74.248,88 TL |
| 3 | 24.749,63 TL | 74.248,88 TL |
| 4 | 18.562,22 TL | 74.248,88 TL |
| 5 | 14.849,78 TL | 74.248,88 TL |
| 6 | 12.374,81 TL | 74.248,88 TL |
| 7 | 10.606,98 TL | 74.248,88 TL |
| 8 | 9.281,11 TL | 74.248,88 TL |
| 9 | 8.249,88 TL | 74.248,88 TL |
| 10 | 7.424,89 TL | 74.248,88 TL |
| 11 | 6.749,90 TL | 74.248,88 TL |
| 12 | 6.187,41 TL | 74.248,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.248,88 TL | 74.248,88 TL |
| 2 | 37.124,44 TL | 74.248,88 TL |
| 3 | 24.749,63 TL | 74.248,88 TL |
| 4 | 18.562,22 TL | 74.248,88 TL |
| 5 | 14.849,78 TL | 74.248,88 TL |
| 6 | 12.374,81 TL | 74.248,88 TL |
| 7 | 10.606,98 TL | 74.248,88 TL |
| 8 | 9.281,11 TL | 74.248,88 TL |
| 9 | 8.249,88 TL | 74.248,88 TL |
| 10 | 7.424,89 TL | 74.248,88 TL |
| 11 | 6.749,90 TL | 74.248,88 TL |
| 12 | 6.187,41 TL | 74.248,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.248,88 TL | 74.248,88 TL |
| 2 | 37.124,44 TL | 74.248,88 TL |
| 3 | 24.749,63 TL | 74.248,88 TL |
| 4 | 18.562,22 TL | 74.248,88 TL |
| 5 | 14.849,78 TL | 74.248,88 TL |
| 6 | 12.374,81 TL | 74.248,88 TL |
| 7 | 10.606,98 TL | 74.248,88 TL |
| 8 | 9.281,11 TL | 74.248,88 TL |
| 9 | 8.249,88 TL | 74.248,88 TL |
| 10 | 7.424,89 TL | 74.248,88 TL |
| 11 | 6.749,90 TL | 74.248,88 TL |
| 12 | 6.187,41 TL | 74.248,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.248,88 TL | 74.248,88 TL |
| 2 | 37.124,44 TL | 74.248,88 TL |
| 3 | 24.749,63 TL | 74.248,88 TL |
| 4 | 18.562,22 TL | 74.248,88 TL |
| 5 | 14.849,78 TL | 74.248,88 TL |
| 6 | 12.374,81 TL | 74.248,88 TL |
| 7 | 10.606,98 TL | 74.248,88 TL |
| 8 | 9.281,11 TL | 74.248,88 TL |
| 9 | 8.249,88 TL | 74.248,88 TL |
| 10 | 7.424,89 TL | 74.248,88 TL |
| 11 | 6.749,90 TL | 74.248,88 TL |
| 12 | 6.187,41 TL | 74.248,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 74.248,88 TL | 74.248,88 TL |
| 2 | 37.124,44 TL | 74.248,88 TL |
| 3 | 24.749,63 TL | 74.248,88 TL |
| 4 | 18.562,22 TL | 74.248,88 TL |
| 5 | 14.849,78 TL | 74.248,88 TL |
| 6 | 12.374,81 TL | 74.248,88 TL |
| 7 | 10.606,98 TL | 74.248,88 TL |
| 8 | 9.281,11 TL | 74.248,88 TL |
| 9 | 8.249,88 TL | 74.248,88 TL |
| 10 | 7.424,89 TL | 74.248,88 TL |
| 11 | 6.749,90 TL | 74.248,88 TL |
| 12 | 6.187,41 TL | 74.248,88 TL |



