Arven Pro 2500 Yazıcılı Para Sayma Makinası 25 Ülke Beyaz
25 Ülke Para Birimli
1- Çift hazneli profesyonel sayma sistemi ile duraksamadan sayarken hatalı banknotları reddedilenler haznesinde biriktirir.
2- USD, EUR, TL, GBP, RUB, CHF para birimlerini karışık olarak tablasına koyduğunuzda her bir para birimi için ayrı ayrı toplam tutar ve küpür adedini ekranda gösterir.
3- Çift CIS (DUAL CIS) sensörlü kontrol ile üst düzey güvenlik.
4- Sayım sırasında ultraviyole ışık(UV),magnetic mürekkep (MG) ve kızılötesi ışık (IR) ile paranın kontrolünü yapar.
5- Printer'lı, olup Toplam tutar dekont (Ayrıntılı Küpür) ve Seri Numarası Yazdırma
6- Desteleme (BATCH),Ekleme(ADD) ve Şüpheli Banknot kontrol özelliğine sahiptir.
7- Fitness Özelliği, Yıpranmış banknot, yarım banknot ve şüpheli banknotla karşılaşıldığında Red gözüne atar.
8- Mevcut Para Birimleri: USD, EUR, TL, GBP, RUB, CHF + 6 Ülke Para Birimi
9- Karışık sayma ve sıralı sayma özelliğine sahiptir.
10- Önden beslemeli sistemle çalışır. Arkadan beslemeli sistemlere göre çok daha stabil sıkışma olmadan sayım işlemi yapar.
11- 3.5 inch renkli TFT + dış ekran
12- 2 YIL GARANTİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.250,00 TL | 43.250,00 TL |
| 2 | 21.625,00 TL | 43.250,00 TL |
| 3 | 14.416,67 TL | 43.250,00 TL |
| 4 | 10.812,50 TL | 43.250,00 TL |
| 5 | 8.650,00 TL | 43.250,00 TL |
| 6 | 7.208,33 TL | 43.250,00 TL |
| 7 | 6.178,57 TL | 43.250,00 TL |
| 8 | 5.406,25 TL | 43.250,00 TL |
| 9 | 4.805,56 TL | 43.250,00 TL |
| 10 | 4.325,00 TL | 43.250,00 TL |
| 11 | 3.931,82 TL | 43.250,00 TL |
| 12 | 3.604,17 TL | 43.250,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.250,00 TL | 43.250,00 TL |
| 2 | 21.625,00 TL | 43.250,00 TL |
| 3 | 14.416,67 TL | 43.250,00 TL |
| 4 | 10.812,50 TL | 43.250,00 TL |
| 5 | 8.650,00 TL | 43.250,00 TL |
| 6 | 7.208,33 TL | 43.250,00 TL |
| 7 | 6.178,57 TL | 43.250,00 TL |
| 8 | 5.406,25 TL | 43.250,00 TL |
| 9 | 4.805,56 TL | 43.250,00 TL |
| 10 | 4.325,00 TL | 43.250,00 TL |
| 11 | 3.931,82 TL | 43.250,00 TL |
| 12 | 3.604,17 TL | 43.250,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.250,00 TL | 43.250,00 TL |
| 2 | 21.625,00 TL | 43.250,00 TL |
| 3 | 14.416,67 TL | 43.250,00 TL |
| 4 | 10.812,50 TL | 43.250,00 TL |
| 5 | 8.650,00 TL | 43.250,00 TL |
| 6 | 7.208,33 TL | 43.250,00 TL |
| 7 | 6.178,57 TL | 43.250,00 TL |
| 8 | 5.406,25 TL | 43.250,00 TL |
| 9 | 4.805,56 TL | 43.250,00 TL |
| 10 | 4.325,00 TL | 43.250,00 TL |
| 11 | 3.931,82 TL | 43.250,00 TL |
| 12 | 3.604,17 TL | 43.250,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.250,00 TL | 43.250,00 TL |
| 2 | 21.625,00 TL | 43.250,00 TL |
| 3 | 14.416,67 TL | 43.250,00 TL |
| 4 | 10.812,50 TL | 43.250,00 TL |
| 5 | 8.650,00 TL | 43.250,00 TL |
| 6 | 7.208,33 TL | 43.250,00 TL |
| 7 | 6.178,57 TL | 43.250,00 TL |
| 8 | 5.406,25 TL | 43.250,00 TL |
| 9 | 4.805,56 TL | 43.250,00 TL |
| 10 | 4.325,00 TL | 43.250,00 TL |
| 11 | 3.931,82 TL | 43.250,00 TL |
| 12 | 3.604,17 TL | 43.250,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.250,00 TL | 43.250,00 TL |
| 2 | 21.625,00 TL | 43.250,00 TL |
| 3 | 14.416,67 TL | 43.250,00 TL |
| 4 | 10.812,50 TL | 43.250,00 TL |
| 5 | 8.650,00 TL | 43.250,00 TL |
| 6 | 7.208,33 TL | 43.250,00 TL |
| 7 | 6.178,57 TL | 43.250,00 TL |
| 8 | 5.406,25 TL | 43.250,00 TL |
| 9 | 4.805,56 TL | 43.250,00 TL |
| 10 | 4.325,00 TL | 43.250,00 TL |
| 11 | 3.931,82 TL | 43.250,00 TL |
| 12 | 3.604,17 TL | 43.250,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.250,00 TL | 43.250,00 TL |
| 2 | 21.625,00 TL | 43.250,00 TL |
| 3 | 14.416,67 TL | 43.250,00 TL |
| 4 | 10.812,50 TL | 43.250,00 TL |
| 5 | 8.650,00 TL | 43.250,00 TL |
| 6 | 7.208,33 TL | 43.250,00 TL |
| 7 | 6.178,57 TL | 43.250,00 TL |
| 8 | 5.406,25 TL | 43.250,00 TL |
| 9 | 4.805,56 TL | 43.250,00 TL |
| 10 | 4.325,00 TL | 43.250,00 TL |
| 11 | 3.931,82 TL | 43.250,00 TL |
| 12 | 3.604,17 TL | 43.250,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.250,00 TL | 43.250,00 TL |
| 2 | 21.625,00 TL | 43.250,00 TL |
| 3 | 14.416,67 TL | 43.250,00 TL |
| 4 | 10.812,50 TL | 43.250,00 TL |
| 5 | 8.650,00 TL | 43.250,00 TL |
| 6 | 7.208,33 TL | 43.250,00 TL |
| 7 | 6.178,57 TL | 43.250,00 TL |
| 8 | 5.406,25 TL | 43.250,00 TL |
| 9 | 4.805,56 TL | 43.250,00 TL |
| 10 | 4.325,00 TL | 43.250,00 TL |
| 11 | 3.931,82 TL | 43.250,00 TL |
| 12 | 3.604,17 TL | 43.250,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.250,00 TL | 43.250,00 TL |
| 2 | 21.625,00 TL | 43.250,00 TL |
| 3 | 14.416,67 TL | 43.250,00 TL |
| 4 | 10.812,50 TL | 43.250,00 TL |
| 5 | 8.650,00 TL | 43.250,00 TL |
| 6 | 7.208,33 TL | 43.250,00 TL |
| 7 | 6.178,57 TL | 43.250,00 TL |
| 8 | 5.406,25 TL | 43.250,00 TL |
| 9 | 4.805,56 TL | 43.250,00 TL |
| 10 | 4.325,00 TL | 43.250,00 TL |
| 11 | 3.931,82 TL | 43.250,00 TL |
| 12 | 3.604,17 TL | 43.250,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.250,00 TL | 43.250,00 TL |
| 2 | 21.625,00 TL | 43.250,00 TL |
| 3 | 14.416,67 TL | 43.250,00 TL |
| 4 | 10.812,50 TL | 43.250,00 TL |
| 5 | 8.650,00 TL | 43.250,00 TL |
| 6 | 7.208,33 TL | 43.250,00 TL |
| 7 | 6.178,57 TL | 43.250,00 TL |
| 8 | 5.406,25 TL | 43.250,00 TL |
| 9 | 4.805,56 TL | 43.250,00 TL |
| 10 | 4.325,00 TL | 43.250,00 TL |
| 11 | 3.931,82 TL | 43.250,00 TL |
| 12 | 3.604,17 TL | 43.250,00 TL |











